新型號(hào):NN3010K/P4
所屬類(lèi)型:圓柱滾子軸承
品牌:DRZ
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NN3010K/P4 |
---|---|
舊型號(hào) | C3182110 |
品牌 | DRZ |
分類(lèi) | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 50.0000mm |
外徑 | 80.0000mm |
重量 | 0.000kg |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 機(jī)床主軸 |
型號(hào) | 外型尺寸 | 極限轉(zhuǎn)速 | 保持架材質(zhì) | |||||
| ||||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 額定載額 | 脂 油 | ||||
Cr Cor | Grease Oil | |||||||
NN3005K/W33 | 25 | 47 | 12 | 26 30 | 19000 22000 | 銅 | ||
NN3006K/W33 | 30 | 55 | 19 | 30.8 37.5 | 16000 18000 | 銅 | ||
NN3007K/W33 | 35 | 62 | 20 | 39.1 50 | 14000 16000 | 銅 | ||
NN3008K/W33 | 40 | 68 | 21 | 42.9 56 | 12000 14000 | 銅 | ||
NN3009K/W33 | 45 | 75 | 23 | 50.1 65.5 | 11000 13000 | 銅 | ||
NN3010K/W33 | 50 | 80 | 23 | 52.8 73.5 | 10000 12000 | 銅 | ||
NN3011K/W33 | 55 | 90 | 26 | 69.3 96.5 | 9500 11000 | 銅 | ||
NN3012K/W33 | 60 | 95 | 26 | 73.7 106 | 9000 10000 | 銅 | ||
NN3013K/W33 | 65 | 100 | 26 | 76.5 116 | 8500 9500 | 銅 | ||
NN3014K/W33 | 70 | 110 | 30 | 96.8 150 | 7500 8500 | 銅 | ||
NN3015K/W33 | 75 | 115 | 30 | 96.8 150 | 7000 8000 | 銅 | ||
NN3016K/W33 | 80 | 125 | 34 | 119 186 | 6700 7500 | 銅 | ||
NN3017K/W33 | 85 | 130 | 34 | 125 204 | 6300 7000 | 銅 | ||
NN3018K/W33 | 90 | 140 | 37 | 138 216 | 6000 6700 | 銅 | ||
NN3019K/W33 | 95 | 145 | 37 | 142 232 | 5600 6300 | 銅 | ||
NN3020K/W33 | 100 | 150 | 37 | 151 250 | 5300 6000 | 銅 | ||
NN3021K/W33 | 105 | 160 | 41 | 190 305 | 5000 5600 | 銅 | ||
NN3022K/W33 | 110 | 170 | 45 | 220 360 | 4800 5300 | 銅 | ||
NN3024K/W33 | 120 | 180 | 46 | 229 390 | 4500 5000 | 銅 | ||
NN3026K/W33 | 130 | 220 | 52 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3028K/W33 | 140 | 210 | 53 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3030K/W33 | 150 | 225 | 56 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3032K/W33 | 160 | 240 | 60 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3034K/W33 | 170 | 260 | 67 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3036K/W33 | 180 | 280 | 74 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3038K/W33 | 190 | 290 | 75 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3040K/W33 | 200 | 310 | 82 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3044K/W33 | 220 | 340 | 90 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3052K/W33 | 260 | 400 | 104 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 | ||
NN3056K/W33 | 280 | 420 | 106 | 286 480 | 4000 4500 | 銅 |
洛陽(yáng)德潤(rùn)精密機(jī)床軸承有限公司銷(xiāo)售DRZ NN3010K/P4,針對(duì)DRZ NN3010K/P4客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解DRZ NN3010K/P4型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
洛陽(yáng)德潤(rùn)精密機(jī)床軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河南 洛陽(yáng)