新型號(hào):不銹鋼軸承
所屬類型:不銹鋼軸承
品牌:LZDB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 不銹鋼軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | 無油軸承 |
品牌 | LZDB |
分類 | 不銹鋼軸承 |
內(nèi)徑 | 30mm |
外徑 | 34mm |
厚度 | 30mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 無油潤(rùn)滑 |
用途 | 工程機(jī)械 |
該產(chǎn)品以不銹鋼為基體,中間燒結(jié)球形青銅層,表面軋制聚四氟乙烯和鉛的混合物。它具有較好的自潤(rùn)滑、耐磨損、摩擦系數(shù)低、耐腐蝕等性能。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于印染機(jī)械、化工機(jī)械、海洋工業(yè)耐腐蝕部位等。
※技術(shù)參數(shù):Technical Data
性能指標(biāo) | 數(shù)據(jù) | |
大承載 P | 靜載 | 250N/mm2 |
動(dòng)載 | 140N/mm2 | |
線速度 V | 干摩擦 | 2.5m/s |
油潤(rùn)滑 | 5.0m/s | |
PV值 | 干摩擦 | 3.8N/mm2?m/s |
油潤(rùn)滑 | 50N/mm2?m/s | |
摩擦系數(shù)μ | 0.04~0.20 | |
使用溫度 | -195℃~+280℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 50W/m?K |
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+0.030 | | | | | | | | | | | ||||||||
15 -0.027 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.108 15.040 | | 1515 | 1520 | 1525 | | | | | | | | | | |
+0.030 | | | | | ||||||||||||||
16 -0.027 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.108 16.040 | | 1615 | 1620 | 1625 | | | | | | | | | | |
+0.030 | | | | | ||||||||||||||
18 -0.027 | 20 +0.021 | 20 | +0.075 | 18.111 18.040 | 0.138 0.040 | | 1815 | 1820 | 1825 | | | | | | | | | |
+0.035 | | | ||||||||||||||||
20 -0.033 | 23 +0.021 | 23 | +0.075 | 20.131 20.050 | 0.164 0.050 | 1.475 1.445 | | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | | | | | | | |
+0.035 | | |||||||||||||||||
22 -0.033 | 25 +0.021 | 25 | +0.075 | 22.131 22.050 | | 2215 | | 2225 | | | | | | | | |||
+0.035 | | |||||||||||||||||
25 -0.033 | 28 +0.021 | 28 | +0.075 | 25.131 25.050 | 6 | | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | | | | | | |||
+0.035 | ||||||||||||||||||
28 -0.033 | 32 +0.025 | 32 | +0.085 | 28.155 28.060 | 0.188 0.060 | 1.970 1.935 | | | 2820 | | 2830 | | | | | | ||
+0.045 | ||||||||||||||||||
30 -0.033 | 34 +0.025 | 34 | +0.085 | 30.155 30.060 | | | 3020 | 3025 | 3030 | | 3040 | | | | ||||
+0.045 | ||||||||||||||||||
35 -0.039 | 39 +0.025 | 39 | +0.085 | 35.155 35.060 | 0.194 0.060 | | | 3520 | | 3530 | 3535 | 3540 | | | | |||
+0.045 | ||||||||||||||||||
40 -0.039 | 44 +0.025 | 44 | +0.085 | 40.155 40.060 | 8 | | | 4020 | | 4030 | | 4040 | | 4050 | | |||
+0.045 | ||||||||||||||||||
45 -0.039 | 50 +0.025 | 50 | +0.085 | 45.195 45.080 | 0.234 0.080 | 2.460 2.415 | | | 4520 | | 4530 | | 4540 | 4545 | 4550 | | ||
+0.045 | ||||||||||||||||||
50 -0.039 | 55 +0.030 | 55 | +0.100 | 50.200 50.080 | 0.239 0.080 | | | | | 5030 | | 5040 | | 5050 | 5060 | |||
+0.055 | ||||||||||||||||||
55 -0.046 | 60 +0.030 | 60 | +0.100 | 55.200 55.080 | 0.246 0.080 | | | | | 5530 | | 5540 | | 5550 | 5560 | |||
+0.055 | ||||||||||||||||||
60 -0.046 | 65 +0.030 | 65 | +0.100 | 60.200 60.080 | | | | | 6030 | | 6040 | | 6050 | 6060 | ||||
+0.055 |
軸徑 Ds h8 | 座孔 H7 DH | 外徑公差 DO | 壓裝后配合內(nèi)孔公差 Di,a | 配合間隙 CD | 壁厚 S3 | 油孔 dL | L0-0.40 | ||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
65 -0.046 | 70 +0.030 | 70 | +0.100 | 65.200 65.080 | 0.246 0.080 | 2.460 2.415 | 8 | 6540 | | 6560 | | | | | | | |
+0.055 | |||||||||||||||||
70 -0.046 | 75+0.030 | 75 | +0.100 | 70.200 70.080 | 7040 | 7050 | | 7080 | | | | | | ||||
+0.055 | |||||||||||||||||
75 -0.046 | 80 +0.030 | 80 | +0.100 | 75.200 75.080 | 7540 | | 7560 | 7580 | | | | | | ||||
+0.055 | |||||||||||||||||
80 -0.046 | 90 +0.035 | 90 | +0.120 | 80.265 80.100 | 0.313 0.100 | 2.450 2.385 | 9.5 | 8040 | | 8060 | 8080 | | | | | | |
+0.070 | |||||||||||||||||
85 -0.054 | 95 +0.035 | 95 | +0.120 | 85.265 85.100 | 0.321 0.100 | 8540 | | 8560 | 8580 | | | | | | |||
+0.070 | |||||||||||||||||
90 -0.054 | 100 +0.035 | 100 | +0.120 | 90.265 90.100 | 9040 | | 9060 | 9080 | 9090 | | | | | ||||
+0.070 | |||||||||||||||||
100 -0.054 | 105 +0.035 | 105 | +0.120 | 100.265 100.100 | | 10050 | | 10080 | | 10095 | | | | ||||
+0.070 | |||||||||||||||||
105 -0.054 | 110 +0.035 | 110 | +0.120 | 105.265 105.100 | | | 10560 | 10580 | | 10595 | | 105110 | | ||||
+0.070 | |||||||||||||||||
110 -0.054 | 115 +0.035 | 115 | +0.120 | 110.265 110.110 | | | 11060 | 11080 | | 11095 | | 110110 | | ||||
+0.070 | |||||||||||||||||
120 -0.054 | 125 +0.040 | 125 | +0.170 | 120.270 120.110 | 0.324 0.100 | | | 12060 | 12080 | | | | 120110 | | |||
+0.100 | |||||||||||||||||
125 -0.063 | 130+0.040 | 130 | +0.170 | 125.270 125.110 | | | 12560 | | | | | 125110 | | ||||
+0.100 | |||||||||||||||||
130 -0.063 | 135 +0.040 | 135 | +0.170 | 130.270 130.110 | | 13050 | 13060 | 13080 | | | 130100 | | | ||||
+0.100 | |||||||||||||||||
140 -0.063 | 145 +0.040 | 145 | +0.170 | 140.270 140.110 | | 14050 | 14060 | 14080 | | | 140100 | | | ||||
+0.100 | |||||||||||||||||
150 -0.063 | 155 +0.040 | 155 | +0.170 | 150.270 150.110 | | 15050 | 15060 | 15080 | | | 150100 | | | ||||
+0.100 | |||||||||||||||||
160 -0.063 | 165 +0.040 | 165 | +0.170 | 160.270 160.110 | 9.5 | | 16050 | 16060 | 16080 | | | 160100 | | | |||
+0.100 | |||||||||||||||||
170 -0.063 | 175 +0.040 | 175 | +0.170 | 170.270 170.110 | | 17050 | | 17080 | | | 170100 | | | ||||
+0.100 | |||||||||||||||||
180 -0.063 | 185 +0.046 | 185 | +0.210 | 180.270 180.110 | 0.339 0.110 | | 18050 | 18060 | 18080 | | | 180100 | | | |||
+0.130 | |||||||||||||||||
190 -0.072 | 195 +0.046 | 195 | +0.210 | 190.276 190.110 | | 19050 | 19060 | 19080 | | | 190100 | | 190120 | ||||
+0.130 | |||||||||||||||||
200 -0.072 | 205 +0.046 | 205 | +0.210 | 200.276 200.110 | | 20050 | 20060 | 20080 | | | 200100 | | 200120 | ||||
+0.130 | |||||||||||||||||
220 -0.072 | 225 +0.046 | 225 | +0.210 | 220.276 220.110 | 9.5 | | 22050 | 22060 | 22080 | | | 220100 | | 220120 | |||
+0.130 | |||||||||||||||||
240 -0.072 | 245 +0.046 | 245 | +0.210 | 240.276 240.110 | | 24050 | 24060 | 24080 | | | 240100 | | 240120 | ||||
+0.130 | |||||||||||||||||
250 -0.072 | 255 +0.052 | 255 | +0.260 | 250.282 250.110 | 0.354 0.110 | | 25050 | 25060 | 25080 | | | 250100 | | 250120 | |||
+0.170 | |||||||||||||||||
260 -0.081 | 265 +0.052 | 265 | +0.260 | 260.282 260.110 | | 26050 | 26060 | 26080 | | | 260100 | | 260120 | ||||
+0.170 | |||||||||||||||||
280 -0.081 | 285 +0.052 | 285 | +0.260 | 280.282 280.110 | | 28050 | 28060 | 28080 | | | 280100 | | 280120 | ||||
+0.170 | |||||||||||||||||
300 -0.081 | 305 +0.052 | 305 | +0.260 | 300.282 300.110 | | 30050 | 30060 | 30080 | | | 300100 | | 300120 | ||||
+0.170 |
合肥喆達(dá)無油滑動(dòng)軸承廠銷售LZDB 不銹鋼軸承,針對(duì)LZDB 不銹鋼軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解LZDB 不銹鋼軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:李忠伍經(jīng)理
聯(lián)系電話:13626761222
固定電話:0551-65375982
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):安徽 合肥