新型號(hào):FAG 239/900MB軸承
所屬類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:FAG
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | FAG 239/900MB軸承 |
---|---|
品牌 | FAG |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
青島輝瑞軸承有限公司聯(lián)系電話:0532-85084888手機(jī):13070819973
網(wǎng)址:
FAG 239/900MB軸承參數(shù)
所屬品牌 (Brand) | 德國(guó)舍弗勒FAG | |
軸承類型 (Series) | 調(diào)心滾子軸承 | |
軸承型號(hào) (Bearing NO) | 軸承型號(hào) | 239/900MB |
新型號(hào) | 239/900-MB | |
舊型號(hào) | 239/900MB | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm | d(內(nèi)徑) | 900 |
D(外徑) | 1180 | |
B(厚度或者高度) | 206 | |
r(min) | 6 | |
D1 | 1098.8 | |
d2 | — | |
ds | 12.5 | |
ns | 23.5 | |
其他參數(shù) | e | 0.16 |
Y0 | 4.19 | |
Y1 | 4.28 | |
Y2 | 6.37 | |
額定負(fù)荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) | 基本額定動(dòng)載荷,徑向(Cr) | 6550000 |
基本額定靜載荷,徑向(Cor) | 17300000 | |
轉(zhuǎn)速 (Limiting Speeds(rpm)) | 極限速度(nG) | 400 |
參考速度(nB) | 260 | |
疲勞極限載荷,徑向(Cur) | 1010000 | |
重量(Mass) | 653 kg | |
詳細(xì)信息(Detail) | 調(diào)心滾子軸承,直孔 |
青島輝瑞軸承有限公司銷售FAG FAG 239/900MB軸承,針對(duì)FAG FAG 239/900MB軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解FAG FAG 239/900MB軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島