新型號(hào):760217TN1/P4軸承
所屬類型:滾珠絲杠軸承
品牌:洛陽
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 760217TN1/P4軸承 |
---|---|
品牌 | 洛陽 |
分類 | 滾珠絲杠軸承 |
絲桿軸承: 價(jià)格表, 參數(shù) 鑫源軸承
型號(hào) | 外型尺寸 | 極限轉(zhuǎn)速 | 保持架材料 單價(jià)/P4 | ||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 額定載額 | 脂 油 | |||
Cr Cor | Grease Oil | ||||||
760201TN1/P4 | 12 | 32 | 10 | 11.6 12.5 | 17000 | 尼龍-45 | |
760202TN1/P4 | 15 | 35 | 11 | 12.5 15 | 15000 | 尼龍-60 | |
760203TN1/P4 | 17 | 42 | 12 | 16.6 20 | 13000 | 尼龍-70 | |
760204TN1/P4 | 20 | 47 | 14 | 19.3 25 | 12000 | 尼龍-80 | |
760205TN1/P4 | 25 | 52 | 15 | 22 30.5 | 11000 | 尼龍-90 | |
760206TN1/P4 | 30 | 62 | 16 | 26 39 | 9000 | 尼龍-95 | |
760207TN1/P4 | 35 | 72 | 17 | 30 50 | 8000 | 尼龍-100 | |
760208TN1/P4 | 40 | 80 | 18 | 37.5 54 | 7000 | 尼龍-120 | |
760209TN1/P4 | 45 | 85 | 19 | 38 68 | 6700 | 尼龍-140 | |
760210TN1/P4 | 50 | 90 | 20 | 39 75 | 6300 | 尼龍-180 | |
760211TN1/P4 | 55 | 100 | 21 | 40.5 81.5 | 6000 | 尼龍-220 | |
760212TN1/P4 | 60 | 110 | 22 | 56 112 | 5000 | 尼龍-260 | |
760213TN1/P4 | 65 | 120 | 23 | 57 122 | 4800 | 尼龍-280 | |
760214TN1/P4 | 70 | 125 | 24 | 65.5 137 | 4500 | 尼龍-300 | |
760215TN1/P4 | 75 | 130 | 25 | 67 150 | 3300 | 尼龍-320 | |
760216TN1/P4 | 80 | 140 | 26 | 76.5 175 | 4000 | 尼龍-340 | |
760217TN1/P4 | 85 | 150 | 28 | 86.5 196 | 3800 | 尼龍-360 | |
760218TN1/P4 | 90 | 160 | 30 | 98 224 | 3600 | 尼龍-380 | |
760219TN1/P4 | 95 | 170 | 32 | 110 255 | 3400 | 尼龍-400 | |
760220TN1/P4 | 100 | 180 | 34 | 122 285 | 3200 | 尼龍-520 | |
760222TN1/P4 | 110 | 200 | 38 | 146 355 | 2800 | 尼龍-640 | |
760224TN1/P4 | 120 | 215 | 40 | 176 425 | 2600 | 尼龍-760 | |
760226TN1/P4 | 130 | 230 | 40 | 180 455 | 2400 | 尼龍-880 |
江西鑫喜軸承銷售洛陽 760217TN1/P4軸承,針對(duì)洛陽 760217TN1/P4軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽 760217TN1/P4軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
江西鑫喜軸承
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江西 南昌市