產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | MR0013A |
---|---|
品牌 | INA |
分類 | 滾輪軸承 |
型號 | 尺寸 重量 | 重量 | ||||||||||||||
d | D | C | Hmin | Hmax | H1min | H1max | H2 | D1 | C1 | d1 | KG | |||||
常用型號 | 型 號 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
4.089 | MR0038A | 80 | 165 | 40 | 69 | 72 | 53 | 56 | 16 | 130 | 40 | 113 | 9,2 | |||
4.090 | MR0012A | 100 | 190 | 48 | 84,5 | 87,5 | 64,5 | 67,5 | 20 | 160 | 48 | 124 | 10,6 | |||
4.091 | MR0013A | 110 | 220 | 58 | 94,5 | 97,5 | 74,5 | 77,5 | 20 | 190 | 58 | 145 | 17,3 | |||
4.092 | MR0014A | 120 | 250 | 60 | 102 | 105 | 77 | 80 | 25 | 220 | 60 | 168 | 23,9 | |||
4.093 | MR0015A | 150 | 280 | 72 | 119,5 | 123,5 | 89,5 | 93,5 | 30 | 250 | 72 | 188 | 36,0 |
天津晟達(dá)全軸承有限公司銷售INA MR0013A,針對INA MR0013A客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA MR0013A型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達(dá)全軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開