產品參數(shù) | |
新型號 | 32907 |
---|---|
舊型號 | 2007907E |
品牌 | SKF |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內徑 | 35mm |
外徑 | 55mm |
重量 | 0.114kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
濟南一佳特軸承有限公司
濟南一佳特軸承有限公司,是國內較早從事軸承銷售的企業(yè),一直專注于精密軸承領域。作為華北較大的進口軸承銷售公司,是一家以進口軸承貿易為主的企業(yè),本公司經(jīng)營進口軸承有瑞典SKF軸承,德國FAG軸承,日本NSK軸承,德國INA軸承,美國TIMKEN軸承,日本NTN軸承,NACHI軸承,KOYO軸承,IKO軸承等國際品牌的進口軸承。并代理國內各大廠家LYC、HRB、ZWZ、TMB等名優(yōu)軸承,非標軸承。濟南軸承青島軸承泰安軸承威海軸承日照軸承萊蕪軸承臨沂軸承德州軸承聊城軸承濱州軸承菏澤軸承淄博軸承棗莊軸承東營軸承煙臺軸承濰坊軸承濟寧軸承
style="FONT-FAMILY: '微軟雅黑' BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: 9pt; TEXT-DECORATION: underline; mso-spacerun: 'yes' mso-shading: rgb(255,255,255)">濟南一佳特軸承有限公司
備有類別齊全的現(xiàn)貨、庫存豐富。產品涉及:深溝球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、調心球軸承、調心滾子軸承、角接觸球軸承、推力球軸承、推力滾子軸承、關節(jié)軸承、高溫軸承、外球面軸承、直線運動軸承、叉車軸承、汽車軸承、組合軸承等系列;特殊材料系列:陶瓷軸承、塑料軸承、不銹鋼軸承等多種材質類型型號軸承。
style="FONT-FAMILY: '微軟雅黑' BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: 9pt; TEXT-DECORATION: underline; mso-spacerun: 'yes' mso-shading: rgb(255,255,255)">濟南一佳特軸承有限公司
★【濟南一佳特軸承有限公司】★
★【詢價電話: 】★
★【聯(lián)系人:鄭陽】★
★【qq:2858857423】★
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | Cr | Cor | 脂潤滑轉速 | 油潤滑轉速 | 重量 |
圓錐滾子軸承 | 32956X2/YB2 | 2007956K | 280.0000 | 380.0000 | 64.5000 | - | - | - | - | 19.800 |
圓錐滾子軸承 | 32956X2 | 2007956 | 280.0000 | 380.0000 | 64.5000 | - | - | - | - | 21.300 |
圓錐滾子軸承 | 32952X2/YB2 | 2007952 | 260.0000 | 360.0000 | 64.5000 | - | - | - | - | 18.700 |
圓錐滾子軸承 | 32948/YB2 | 2007948 | 240.0000 | 320.0000 | 51.0000 | - | - | - | - | 22.000 |
圓錐滾子軸承 | 32940X2/YA | 2007940K | 200.0000 | 280.0000 | 52.0000 | - | - | - | - | 8.700 |
圓錐滾子軸承 | 329/500X2 | 20079/500 | 500.0000 | 640.0000 | 87.0000 | - | - | - | - | 66.240 |
圓錐滾子軸承 | 32256 | 7556E | 280 | 500 | 130 | 1860 | 3150 | 610 | 810 | 108 |
圓錐滾子軸承 | 32252 | 7552 | 260 | 480 | 130 | 1760 | 2870 | 660 | 880 | 102 |
圓錐滾子軸承 | 32244X2 | 7544 | 220.0000 | 400.0000 | 115.0000 | - | - | - | - | 48.100 |
圓錐滾子軸承 | 33281/33472 | - | 71.4380 | 120.0000 | 29.8000 | - | - | - | - | 1.330 |
圓錐滾子軸承 | 32226X2 | 7526 | 130.0000 | 230.0000 | 68.5000 | - | - | - | - | 11.100 |
圓錐滾子軸承 | 32220X2 | 7520 | 100.0000 | 180.0000 | 49.5000 | - | - | - | - | 4.940 |
圓錐滾子軸承 | 32218X2 | 7518 | 90.0000 | 160.0000 | 43.0000 | - | - | - | - | 3.360 |
圓錐滾子軸承 | 32218/Z | 7518EZ | 90.0000 | 160.0000 | 42.5000 | - | - | - | - | 3.330 |
圓錐滾子軸承 | 32216X2/HV | 7516X | 80.0000 | 140.0000 | 36.0000 | - | - | - | - | 2.130 |
圓錐滾子軸承 | 32216X2 | 7516 | 80.0000 | 140.0000 | 36.0000 | - | - | - | - | 2.130 |
圓錐滾子軸承 | 32215X2 | 7515 | 75.0000 | 130.0000 | 34.0000 | - | - | - | - | 1.680 |
圓錐滾子軸承 | 32088X2/YA | 2007188 | 440.0000 | 650.0000 | 96.4000 | - | - | - | - | 98.200 |
圓錐滾子軸承 | 32088X2 | 2007188 | 440.0000 | 650.0000 | 96.4000 | - | - | - | - | 99.000 |
圓錐滾子軸承 | 32064/YA | 2007164 | 320.0000 | 480.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 58.600 |
濟南一佳特軸承公司銷售SKF 32907,針對SKF 32907客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF 32907型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
濟南一佳特軸承公司
經(jīng)營模式:生產貿易型
所在地區(qū):山東 濟南