產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 126 TN9 |
---|---|
品牌 | SDVV |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 6 mm | |
D | 19 mm | |
H | 6 mm | |
C | 2.51 KN | 基本額定動態(tài)載荷 |
Co | 0.48 KN | 基本額定靜態(tài)載荷 |
Pu | 0.025 KN | 疲勞載荷極限 |
nB | 70000 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
nG | 45000 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
d2 | 10.3 mm | |
D1 | 15.4 mm | |
r12 | 0.3 mm | |
da | 8.4 mm | |
Da | 16.6 mm | |
ra | 0.3 mm | |
kr | 0.04 | |
e | 0.33糾錯 | |
Y1 | 1.9 | |
Y2 | 3 | |
Y0 | 2 | |
m | 0.009 KG | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV 126 TN9,針對SDVV 126 TN9客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SDVV 126 TN9型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳