新型號(hào):K10X16X12
所屬類型:滾針軸承
品牌:IKO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | K10X16X12 |
---|---|
舊型號(hào) | K101612(19244/10) |
品牌 | IKO |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 10mm |
外徑 | 16mm |
厚度 | 12mm |
重量 | -kg |
滾針軸承 K10X14X13 K101413(39242/10) 10 14 13 - - - - -
滾針軸承 K10X15X15 K101515(39243/10) 10 15 15 - - - - -
滾針軸承 K10X16X12 K101612(19244/10) 10 16 12 - - - - -
滾針軸承 K12X15X10 K121510(39241/12) 12 15 10 - - - - -
滾針軸承 K12X15X13 K121513(49241/12) 12 15 13 - - - - -
滾針軸承 K12X16X10 K121610(29242/12) 12 16 10 - - - - -
滾針軸承 K12X16X13 K121613(39242/12) 12 16 13 - - - - -
滾針軸承 K12X18X12 K121812(19244/12) 12 18 12 - - - - -
滾針軸承 K14X18X10 K141810(29241/14) 14 18 10 - - - - -
滾針軸承 K14X18X13 K141813(39241/14) 14 18 13 - - - - -
滾針軸承 K14X18X15 (49241/14) 14 18 15 - - - - -
滾針軸承 K14X18X17 K141817(59241/17) 14 18 17 - - - - -
滾針軸承 K14X20X12 K142012(19243/14) 14 20 12 - - - - -
滾針軸承 K15X19X10 K151910(29241/15) 15 19 10 - - - - -
滾針軸承 K15X19X13 K151913(39241/15) 15 19 13 - - - - -
滾針軸承 K15X20X13 K152013(29242/15) 15 20 13 - - - - -
滾針軸承 K16X20X10 K162010(29241/16) 16 20 10 - - - - -
滾針軸承 K16X20X13 K162013(39241/16) 16 20 13 - - - - -
滾針軸承 K16X20X17 K162017(59241/16) 16 20 17 - - - - -
滾針軸承 K16X22X12 K162212(19243/16) 16 22 12 - - - - -
青島環(huán)恒精密軸承有限公司銷售IKO K10X16X12,針對(duì)IKO K10X16X12客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解IKO K10X16X12型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:15266259090
固定電話:0532-82350030
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島