產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | MR105ZZ |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | bch |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 5mm |
外徑 | 10mm |
厚度 | 4mm |
重量 | -kg |
型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) | 基本額定動負荷 Cr(N) | 基本額定靜負荷 Cor(N) |
694 | 開式 | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
694-2RS | 橡膠密封 | 11 | 4 | 814 | 280 | |
694ZZ | 金屬密封 | 11 | 4 | 814 | 280 | |
604 | 開式 | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
604-2RS | 橡膠密封 | 12 | 4 | 814 | 280 | |
604ZZ | 金屬密封 | 12 | 4 | 814 | 280 | |
624 | 開式 | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
624-2RS | 橡膠密封 | 13 | 5 | 1106 | 390 | |
624ZZ | 金屬密封 | 13 | 5 | 1106 | 390 | |
634 | 開式 | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
634-2RS | 橡膠密封 | 16 | 5 | 1139 | 418 | |
634ZZ | 金屬密封 | 16 | 5 | 1139 | 418 | |
MR85 | 開式 | 5 | 8 | 2 | 262 | 96 |
MR85-2RS | 橡膠密封 | 8 | 2.5 | 185 | 72 | |
MR85ZZ | 金屬密封 | 8 | 2.5 | 186 | 72 | |
MR95 | 開式 | 5 | 9 | 2.5 | 366 | 135 |
MR95-2RS | 橡膠密封 | 9 | 3 | 366 | 135 | |
MR95ZZ | 金屬密封 | 9 | 3 | 366 | 135 | |
MR105 | 開式 | 5 | 10 | 3 | 366 | 135 |
MR105-2RS | 橡膠密封 | 10 | 4 | 366 | 135 | |
MR105ZZ | 金屬密封 | 10 | 4 | 366 | 135 |
寧波百川軸承科技有限公司銷售bch MR105ZZ,針對bch MR105ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解bch MR105ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波